| ITEM | PROJECT / CUSTOMER | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | Thai Oil Refinery Co., Ltd. | Ø 559 mm x 13.0 mm t. |
| Ø 559 mm x 16.0 mm t. | ||
| 2 | New Berth 3, Map Ta Phut Port – | Ø 610 mm x 12.7 mm t. |
| Thai Tank Terminal Rayong | Ø 720 mm x 12.7 mm t. | |
| 3 | Can Tho Bridge Construction Project – Vietnam | Ø 2644 mm x 22.0 mm t. |
| Ø 2800 mm x 16.0 mm t. | ||
| Ø 1800 mm x 16.0 mm t. | ||
| Ø 1632 mm x 16.0 mm t. | ||
| Ø 1332 mm x 16.0 mm t. | ||
| 4 | Rehabilitation for A1-Berth in Laem Chabang Port Project | Ø 1000 mm x 16.0 mm t. |
| 5 | Pakse Brigde – Laos | Ø 1532 mm x 16.0 mm t. |

